ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И РАСПИСАНИЕ ЗАВТРАКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Меню завтрака
Понедельник:
- Каша рисовая молочная с маслом 220
- Бутерброд с маслом и с сыром 50
- Кофейный напиток с молоком 200
№
|
Наименование продуктов | Количество продуктов | |
Брутто: | Нетто: | ||
1 | Молоко | 320 | 290 |
2 | Рис | 35 | 105 |
3 | Масло | 15 | 15 |
4 | Сыр | 20 | 20 |
5 | Хлеб | 50 | 50 |
6 | Кофе | 4 | 4 |
7 | Сахар | 30 | 30 |
Меню завтрака
Вторник:
- Каша молочная геркулес с маслом 220
- Яйцо отварное 1
- Хлеб с маслом 40
- Какао с молоком 200
№
|
Наименование продуктов | Количество продуктов | |
Брутто: | Нетто: | ||
1 | Молоко | 320 | 290 |
2 | Геркулес | 40 | 40 |
3 | Яйцо | 1 | 1 |
4 | Масло | 10 | 10 |
5 | Хлеб | 50 | 50 |
6 | Какао | 4 | 4 |
7 | Сахар | 25 | 25 |
Меню завтрака
Среда:
- Каша манная молочная с маслом 200
- Бутерброд с маслом и с сыром 30/8/18
- Какао с молоком 200
№
|
Наименование продуктов | Количество продуктов | |
Брутто: | Нетто: | ||
1 | Молоко | 320 | 290 |
2 | Манка | 40 | 40 |
3 | Масло | 20 | 20 |
4 | Сыр | 20 | 20 |
5 | Хлеб | 30 | 30 |
6 | Какао | 4 | 4 |
7 | Сахар | 25 | 25 |
Меню завтрака
Четверг:
- Каша гречневая молочная с маслом 220
- Яйцо отварное 1
- Хлеб с маслом 40
- Кофейный напиток с молоком 200
№
|
Наименование продуктов | Количество продуктов | |
Брутто: | Нетто: | ||
1 | Молоко | 320 | 290 |
2 | Гречка | 40 | 40 |
3 | Яйцо | 1 | 1 |
4 | Масло | 15 | 15 |
5 | Хлеб | 30 | 30 |
6 | Кофе | 4 | 4 |
7 | Сахар | 20 | 20 |
Меню завтрака
Пятница:
- Каша рисовая молочная с маслом 220
- Бутерброд с маслом и с сыром 50
- Какао с молоком 200
№
|
Наименование продуктов | Количество продуктов | |
Брутто: | Нетто: | ||
1 | Молоко | 320 | 290 |
2 | Рис | 40 | 40 |
3 | Масло | 20 | 20 |
4 | Хлеб | 30 | 30 |
5 | Какао | 4 | 4 |
6 | Сахар | 25 | 25 |
7 | Сыр | 20 | 20 |
Меню завтрака
Суббота:
- Каша гречневая на молоке 220
- Яйцо отварное 1
- Хлеб с маслом 40
- Какао с молоком 200
№
|
Наименование продуктов | Количество продуктов | |
Брутто: | Нетто: | ||
1 | Молоко | 320 | 290 |
2 | Гречка | 40 | 40 |
3 | Яйцо | 1 | 1 |
4 | Масло | 20 | 20 |
5 | Хлеб | 30 | 30 |
6 | Какао | 4 | 4 |
7 | Сахар | 25 | 25 |
Итого продуктов на одного ребенка:
Продукты | На 5 дней: | На 6 дней: |
Молоко | 1600 | 1920 |
Рис | 35 | 75 |
Гречка | 40 | 80 |
Геркулес | 40 | 40 |
Манка | 40 | 40 |
Яйцо | 2 | 3 |
Масло | 80 | 100 |
Сыр | 60 | 60 |
Кофе | 8 | 8 |
Какао | 12 | 16 |
Сахар | 125 | 150 |
Хлеб | 250 | 300 |